Abaixo você confere os valores do FPM (Fundo de Participação dos Municipio) que Lagoa de Dentro recebeu no último dia 10:
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
12/03/2010 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 22:30:00 |
LAGOA DE DENTRO - PB |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2010 | PARCELA DE IPI | 32.921,71C |
| PARCELA DE IR | 125.494,22C |
| RETENCAO PASEP | 1.584,15D |
| INSS - EMPRESA | 26.297,19D |
| PARC./RET.INSS | 19.967,94D |
| DEDUCAO SAUDE | 23.762,38D |
| DEDUCAO FUNDEB | 31.683,18D |
| TOTAL: | 55.121,09C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 32.921,71C |
| PARCELA DE IR | 125.494,22C |
| RETENCAO PASEP | 1.584,15D |
| INSS - EMPRESA | 26.297,19D |
| PARC./RET.INSS | 19.967,94D |
| DEDUCAO SAUDE | 23.762,38D |
| DEDUCAO FUNDEB | 31.683,18D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 103.294,84D |
| CREDITO FUNDO | 158.415,93C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 103.294,84D |
| CREDITO BENEF. | 158.415,93C |